Volba prezidenta republiky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Přeštice
Okrsek: 8
Tabulka: Okrsek 8 – souhrnné informace
| - | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 84 | 60 | 71,43 | 60 | 60 | 100,00 |
| 2. kolo | 85 | 59 | 69,41 | 59 | 59 | 100,00 |
Tabulka: Okrsek 8
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
| 1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | Občan | KDU-ČSL | 4 | 6,66 | X | X |
| 2 | Fischer Jan Ing. CSc. | Občan | BEZPP | 6 | 10,00 | X | X |
| 3 | Bobošíková Jana Ing. | Občan | SBB | 0 | 0,00 | X | X |
| 4 | Fischerová Taťana | Občan | KH | 4 | 6,66 | X | X |
| 5 | Sobotka Přemysl MUDr. | Poslanci | ODS | 0 | 0,00 | X | X |
| *6 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPOZ | 21 | 35,00 | 42 | 71,18 |
| 7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Občan | BEZPP | 6 | 10,00 | X | X |
| 8 | Dienstbier Jiří | Senátoři | ČSSD | 11 | 18,33 | X | X |
| +9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 8 | 13,33 | 17 | 28,81 |
www.volby.cz/pls/prez2013/pe311